Cjenik & rezervacije
CIJENE NAJMA VILLE JASMIN
Vila Jasmin se sastoji od dva apartmana. Donji apartman je za 6 osoba a gornji na katu za 4 osobe. Vila se može unajmiti kao zasebna cjelina ili svaki apartman posebno. Zajedničke sadržaje u suterenu i okolini koriste oba apartmana.
Cijene najma cijele Ville Jasmin
08.01-15.04. | 16.04.-31.05. | 01.06.-15.07. | 16.07.-15.09. | 16.09.-31.10. | 01.11.-22.12. | 23.12.-07.01. | |
1 dan | 1000,00 € | 1500,00 € | 1800,00 € | 2000,00 € | 1800,00 € | 1000,00 € | 1800,00 € |
3 dana | 2500,00 € | 3600,00 € | 4500,00 € | 5400,00 € | 4500,00 € | 2500,00 € | 4500,00 € |
7 dana | 5600,00 € | 7400,00 € | 8500,00 € | 10500,00 € | 8500,00 € | 5600,00 € | 8500,00 € |
14 dana | 10000,00 € | 13000,00 € | 16000,00 € | 19000,00 € | 16000,00 € | 10000,00 € | 16000,00 € |
Cijene uključuju PDV, boravišnu pristojbu i sve stavke iz sadržaja ville
Kalendar dostupnosti, cijela Villa
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Termini dostupni za rezervaciju označeni su zelenom bojom. Klikom na strelice možete provjeriti dostupnost za ostale mjesece.
Rezervacija
Apartman 1 - cijene najma
08.01-15.04. | 16.04.-31.05. | 01.06.-15.07. | 16.07.-15.09. | 16.09.-31.10. | 01.11.-22.12. | 23.12.-07.01. | |
1 dan | 660,00 € | 960,00 € | 1140,00 € | 1260,00 € | 960,00 € | 660,00 € | 1140,00 € |
3 dana | 1750,00 € | 2600,00 € | 3100,00 € | 3500,00 € | 2600,00 € | 1750,00 € | 3100,00 € |
7 dana | 3600,00 € | 5400,00 € | 6400,00 € | 7100,00 € | 5400,00 € | 3700,00 € | 6400,00 € |
14 dana | 4600,00 € | 10500,00 € | 12500,00 € | 14000,00 € | 10500,00 € | 6500,00 € | 12500,00 € |
Cijene uključuju PDV, boravišnu pristojbu i sve stavke iz sadržaja ville. Zajedničke sadržaje u suterenu i okolini
koriste oba apartmana.
Kalendar dostupnosti, apartman 1
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Termini dostupni za rezervaciju označeni su zelenom bojom. Klikom na strelice možete provjeriti dostupnost za ostale mjesece.
Rezervacija
Apartman 2 - cijene najma
08.01-15.04. | 16.04.-31.05. | 01.06.-15.07. | 16.07.-15.09. | 16.09.-31.10. | 01.11.-22.12. | 23.12.-07.01. | |
1 dan | 440,00 € | 640,00 € | 780,00 € | 840,00 € | 640,00 € | 440,00 € | 780,00 € |
3 dana | 1200,00 € | 2000,00 € | 2300,00 € | 2600,00 € | 2000,00 € | 1200,00 € | 2300,00 € |
7 dana | 2400,00 € | 3600,00 € | 4300,00 € | 4700,00 € | 3600,00 € | 2400,00 € | 4300,00 € |
14 dana | 4600,00 € | 7000,00 € | 8400,00 € | 9200,00 € | 7000,00 € | 4600,00 € | 8400,00 € |
Cijene uključuju PDV, boravišnu pristojbu i sve stavke iz sadržaja ville. Zajedničke sadržaje u suterenu i okolini
koriste oba apartmana.
Kalendar dostupnosti, apartman 2
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Termini dostupni za rezervaciju označeni su zelenom bojom. Klikom na strelice možete provjeriti dostupnost za ostale mjesece.