Preisliste & Buchung
VILLA JASMIN VERMIETUNGSPREISE
Vila Jasmin besteht aus zwei Wohnungen. Erdgeschosswohnung ist für 6 Personen und Wohnung im ersten Stock ist für 4 Personen. Die Villa kann komplett oder in jeder Wohnung separat gemietet werden. Beide Wohnungen nutzen die gemeinsamen Einrichtungen im Untergeschoss und in der Umgebung.
Preisliste, ganze Villa Jasmin
08.01-15.04. | 16.04.-31.05. | 01.06.-15.07. | 16.07.-15.09. | 16.09.-31.10. | 01.11.-22.12. | 23.12.-07.01. | |
1 Tag
|
1000,00 € | 1500,00 € | 1800,00 € | 2000,00 € | 1800,00 € | 1000,00 € | 1800,00 € |
3 Tage | 2500,00 € | 3600,00 € | 4500,00 € | 5400,00 € | 4500,00 € | 2500,00 € | 4500,00 € |
7 Tage | 5600,00 € | 7400,00 € | 8500,00 € | 10500,00 € | 8500,00 € | 5600,00 € | 8500,00 € |
14 Tage | 10000,00 € | 13000,00 € | 16000,00 € | 19000,00 € | 16000,00 € | 10000,00 € | 16000,00 € |
Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer, die Kurtaxe und alle Artikel aus dem Inhalt der Villa
Belegungskalender, gesamte Villa Jasmin
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Termine für die Buchung sind grün markiert. Durch Klicken auf die Pfeile können Sie die Verfügbarkeit für andere Monate überprüfen.
Buchung
Apartment 1 - Preisliste
08.01-15.04. | 16.04.-31.05. | 01.06.-15.07. | 16.07.-15.09. | 16.09.-31.10. | 01.11.-22.12. | 23.12.-07.01. | |
1 Tag | 660,00 € | 960,00 € | 1140,00 € | 1260,00 € | 960,00 € | 660,00 € | 1140,00 € |
3 Tage | 1750,00 € | 2600,00 € | 3100,00 € | 3500,00 € | 2600,00 € | 1750,00 € | 3100,00 € |
7 Tage | 3600,00 € | 5400,00 € | 6400,00 € | 7100,00 € | 5400,00 € | 3700,00 € | 6400,00 € |
14 Tage | 4600,00 € | 10500,00 € | 12500,00 € | 14000,00 € | 10500,00 € | 6500,00 € | 12500,00 € |
Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer, die Kurtaxe und alle Artikel aus dem Inhalt der Villa. Beide Wohnungen nutzen die gemeinsamen Einrichtungen im Untergeschoss und in der Umgebung.
Verfügbarkeitskalender Apartment 1
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Termine für die Buchung sind grün markiert. Durch Klicken auf die Pfeile können Sie die Verfügbarkeit für andere Monate überprüfen.
Buchung
Apartment 1 - Preisliste
08.01-15.04. | 16.04.-31.05. | 01.06.-15.07. | 16.07.-15.09. | 16.09.-31.10. | 01.11.-22.12. | 23.12.-07.01. | |
1 Tag | 440,00 € | 640,00 € | 780,00 € | 840,00 € | 640,00 € | 440,00 € | 780,00 € |
3 Tage | 1200,00 € | 2000,00 € | 2300,00 € | 2600,00 € | 2000,00 € | 1200,00 € | 2300,00 € |
7 Tage | 2400,00 € | 3600,00 € | 4300,00 € | 4700,00 € | 3600,00 € | 2400,00 € | 4300,00 € |
14 Tage | 4600,00 € | 7000,00 € | 8400,00 € | 9200,00 € | 7000,00 € | 4600,00 € | 8400,00 € |
Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer, die Kurtaxe und alle Artikel aus dem Inhalt der Villa. Beide Wohnungen nutzen die gemeinsamen Einrichtungen im Untergeschoss und in der Umgebung.
Verfügbarkeitskalender Apartment 2
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Termine für die Buchung sind grün markiert. Durch Klicken auf die Pfeile können Sie die Verfügbarkeit für andere Monate überprüfen.