Lista de precios & Reserva
TARIFAS DE ALQUILER DE VILLA JASMIN
Vila Jasmin consta de dos apartamentos. El apartamento de la planta baja es para 6 personas y el apartamento en el primer piso es para 4 personas. La villa se puede alquilar por completo o cada apartamento por separado. Ambos apartamentos utilizan las instalaciones comunes en el sótano y los alrededores.
Lista de precios, villa entera Jasmin
08.01-15.04. | 16.04.-31.05. | 01.06.-15.07. | 16.07.-15.09. | 16.09.-31.10. | 01.11.-22.12. | 23.12.-07.01. | |
1 día | 1000,00 € | 1500,00 € | 1800,00 € | 2000,00 € | 1800,00 € | 1000,00 € | 1800,00 € |
3 días | 2500,00 € | 3600,00 € | 4500,00 € | 5400,00 € | 4500,00 € | 2500,00 € | 4500,00 € |
7 días | 5600,00 € | 7400,00 € | 8500,00 € | 10500,00 € | 8500,00 € | 5600,00 € | 8500,00 € |
14 días | 10000,00 € | 13000,00 € | 16000,00 € | 19000,00 € | 16000,00 € | 10000,00 € | 16000,00 € |
Los precios incluyen el IVA, el impuesto turístico y todos los artículos del contenido de la villa.
Calendario de disponibilidad, villa entera Jasmin
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Las fechas disponibles para la reserva están marcadas en verde. Al hacer clic en las flechas puede consultar la disponibilidad para otros meses.
Reserva
Apartamento 1 - Lista de precios
08.01-15.04. | 16.04.-31.05. | 01.06.-15.07. | 16.07.-15.09. | 16.09.-31.10. | 01.11.-22.12. | 23.12.-07.01. | |
1 día | 660,00 € | 960,00 € | 1140,00 € | 1260,00 € | 960,00 € | 660,00 € | 1140,00 € |
3 días | 1750,00 € | 2600,00 € | 3100,00 € | 3500,00 € | 2600,00 € | 1750,00 € | 3100,00 € |
7 días | 3600,00 € | 5400,00 € | 6400,00 € | 7100,00 € | 5400,00 € | 3700,00 € | 6400,00 € |
14 días | 4600,00 € | 10500,00 € | 12500,00 € | 14000,00 € | 10500,00 € | 6500,00 € | 12500,00 € |
Los precios incluyen el IVA, el impuesto turístico y todos los artículos del contenido de la villa. Ambos apartamentos utilizan las instalaciones comunes en el sótano y los alrededores.
Availability Calendar, apartment 1
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Las fechas disponibles para la reserva están marcadas en verde. Al hacer clic en las flechas puede consultar la disponibilidad para otros meses.
Reserva
Apartamento 2 - Lista de precios
08.01-15.04. | 16.04.-31.05. | 01.06.-15.07. | 16.07.-15.09. | 16.09.-31.10. | 01.11.-22.12. | 23.12.-07.01. | |
1 día | 440,00 € | 640,00 € | 780,00 € | 840,00 € | 640,00 € | 440,00 € | 780,00 € |
3 días | 1200,00 € | 2000,00 € | 2300,00 € | 2600,00 € | 2000,00 € | 1200,00 € | 2300,00 € |
7 días | 2400,00 € | 3600,00 € | 4300,00 € | 4700,00 € | 3600,00 € | 2400,00 € | 4300,00 € |
14 días | 4600,00 € | 7000,00 € | 8400,00 € | 9200,00 € | 7000,00 € | 4600,00 € | 8400,00 € |
Los precios incluyen el IVA, el impuesto turístico y todos los artículos del contenido de la villa. Ambos apartamentos utilizan las instalaciones comunes en el sótano y los alrededores.
Availability Calendar, apartment 2
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Las fechas disponibles para la reserva están marcadas en verde. Al hacer clic en las flechas puede consultar la disponibilidad para otros meses.