Liste de prix & Réservation
VILLA JASMIN TARIFS DE LOCATION
Vila Jasmin se compose de deux appartements. Appartement rez de chaussée est pour 6 personnes et appartement au premier étage est pour 4 personnes. La villa peut être louée dans son intégralité ou chaque appartement séparément. Les deux appartements utilisent les installations communes au sous-sol et dans les environs.
Liste de prix, villa entière Jasmin
08.01-15.04. | 16.04.-31.05. | 01.06.-15.07. | 16.07.-15.09. | 16.09.-31.10. | 01.11.-22.12. | 23.12.-07.01. | |
1 jour | 1000,00 € | 1500,00 € | 1800,00 € | 2000,00 € | 1800,00 € | 1000,00 € | 1800,00 € |
3 jours
|
2500,00 € | 3600,00 € | 4500,00 € | 5400,00 € | 4500,00 € | 2500,00 € | 4500,00 € |
7 jours | 5600,00 € | 7400,00 € | 8500,00 € | 10500,00 € | 8500,00 € | 5600,00 € | 8500,00 € |
14 jours | 10000,00 € | 13000,00 € | 16000,00 € | 19000,00 € | 16000,00 € | 10000,00 € | 16000,00 € |
Les prix incluent la TVA, la taxe de séjour et tous les éléments du contenu de la villa
Calendrier de disponibilité, villa entière Jasmin
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Les dates disponibles pour la réservation sont indiquées en vert. En cliquant sur les flèches, vous pouvez vérifier la disponibilité pour les autres mois.
Réservation
Appartement 1 - Liste de prix
08.01-15.04. | 16.04.-31.05. | 01.06.-15.07. | 16.07.-15.09. | 16.09.-31.10. | 01.11.-22.12. | 23.12.-07.01. | |
1 jour | 660,00 € | 960,00 € | 1140,00 € | 1260,00 € | 960,00 € | 660,00 € | 1140,00 € |
3 jours | 1750,00 € | 2600,00 € | 3100,00 € | 3500,00 € | 2600,00 € | 1750,00 € | 3100,00 € |
7 jours | 3600,00 € | 5400,00 € | 6400,00 € | 7100,00 € | 5400,00 € | 3700,00 € | 6400,00 € |
14 jours | 4600,00 € | 10500,00 € | 12500,00 € | 14000,00 € | 10500,00 € | 6500,00 € | 12500,00 € |
Les prix incluent la TVA, la taxe de séjour et tous les éléments du contenu de la villa. Les deux appartements utilisent les installations communes au sous-sol et dans les environs.
Calendrier de disponibilité, appartement 1
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Les dates disponibles pour la réservation sont indiquées en vert. En cliquant sur les flèches, vous pouvez vérifier la disponibilité pour les autres mois.
Réservation
Appartement 2 - Liste de prix
08.01-15.04. | 16.04.-31.05. | 01.06.-15.07. | 16.07.-15.09. | 16.09.-31.10. | 01.11.-22.12. | 23.12.-07.01. | |
1 jour | 440,00 € | 640,00 € | 780,00 € | 840,00 € | 640,00 € | 440,00 € | 780,00 € |
3 jours | 1200,00 € | 2000,00 € | 2300,00 € | 2600,00 € | 2000,00 € | 1200,00 € | 2300,00 € |
7 jours | 2400,00 € | 3600,00 € | 4300,00 € | 4700,00 € | 3600,00 € | 2400,00 € | 4300,00 € |
14 jours | 4600,00 € | 7000,00 € | 8400,00 € | 9200,00 € | 7000,00 € | 4600,00 € | 8400,00 € |
Les prix incluent la TVA, la taxe de séjour et tous les éléments du contenu de la villa. Les deux appartements utilisent les installations communes au sous-sol et dans les environs.
Calendrier de disponibilité, appartement 2
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Les dates disponibles pour la réservation sont indiquées en vert. En cliquant sur les flèches, vous pouvez vérifier la disponibilité pour les autres mois.