Listino prezzi & Prenotazione
TARIFFE DI AFFITTO VILLA JASMIN
Vila Jasmin è composta da due appartamenti. L’appartamento al piano terra è per 6 persone e l’appartamento al primo piano è per 4 persone. La villa può essere affittata per intero o ogni appartamento separatamente. Entrambi gli appartamenti utilizzano le strutture comuni nel seminterrato e nell’area circostante.
Listino prezzi, intera villa Jasmin
08.01-15.04. | 16.04.-31.05. | 01.06.-15.07. | 16.07.-15.09. | 16.09.-31.10. | 01.11.-22.12. | 23.12.-07.01. | |
1 giorno | 1000,00 € | 1500,00 € | 1800,00 € | 2000,00 € | 1800,00 € | 1000,00 € | 1800,00 € |
3 giorni | 2500,00 € | 3600,00 € | 4500,00 € | 5400,00 € | 4500,00 € | 2500,00 € | 4500,00 € |
7 giorni | 5600,00 € | 7400,00 € | 8500,00 € | 10500,00 € | 8500,00 € | 5600,00 € | 8500,00 € |
14 giorni | 10000,00 € | 13000,00 € | 16000,00 € | 19000,00 € | 16000,00 € | 10000,00 € | 16000,00 € |
I prezzi sono comprensivi di IVA, tassa di soggiorno e tutti gli articoli dal contenuto della villa
Calendario di disponibilità, intera villa Jasmin
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Le date disponibili per la prenotazione sono contrassegnate in verde. Cliccando sulle frecce è possibile verificare la disponibilità per altri mesi.
Prenotazione
Appartamento 1 - Listino prezzi
08.01-15.04. | 16.04.-31.05. | 01.06.-15.07. | 16.07.-15.09. | 16.09.-31.10. | 01.11.-22.12. | 23.12.-07.01. | |
1 giorno | 660,00 € | 960,00 € | 1140,00 € | 1260,00 € | 960,00 € | 660,00 € | 1140,00 € |
3 giorni | 1750,00 € | 2600,00 € | 3100,00 € | 3500,00 € | 2600,00 € | 1750,00 € | 3100,00 € |
7 giorni | 3600,00 € | 5400,00 € | 6400,00 € | 7100,00 € | 5400,00 € | 3700,00 € | 6400,00 € |
14 giorni | 4600,00 € | 10500,00 € | 12500,00 € | 14000,00 € | 10500,00 € | 6500,00 € | 12500,00 € |
I prezzi sono comprensivi di IVA, tassa di soggiorno e tutti gli articoli dal contenuto della villa. Entrambi gli appartamenti utilizzano le strutture comuni nel seminterrato e nell’area circostante.
Calendario disponibilità, appartamento 1
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Le date disponibili per la prenotazione sono contrassegnate in verde. Cliccando sulle frecce è possibile verificare la disponibilità per altri mesi.
Prenotazione
Appartamento 2 - Listino prezzi
08.01-15.04. | 16.04.-31.05. | 01.06.-15.07. | 16.07.-15.09. | 16.09.-31.10. | 01.11.-22.12. | 23.12.-07.01. | |
1 giorno | 440,00 € | 640,00 € | 780,00 € | 840,00 € | 640,00 € | 440,00 € | 780,00 € |
3 giorni | 1200,00 € | 2000,00 € | 2300,00 € | 2600,00 € | 2000,00 € | 1200,00 € | 2300,00 € |
7 giorni | 2400,00 € | 3600,00 € | 4300,00 € | 4700,00 € | 3600,00 € | 2400,00 € | 4300,00 € |
14 giorni | 4600,00 € | 7000,00 € | 8400,00 € | 9200,00 € | 7000,00 € | 4600,00 € | 8400,00 € |
I prezzi sono comprensivi di IVA, tassa di soggiorno e tutti gli articoli dal contenuto della villa. Entrambi gli appartamenti utilizzano le strutture comuni nel seminterrato e nell’area circostante.
Calendario disponibilità, appartamento 1
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Le date disponibili per la prenotazione sono contrassegnate in verde. Cliccando sulle frecce è possibile verificare la disponibilità per altri mesi.